KRETSREKORDFÖRTECKNING
Kretsrekord enligt det fr o m 1970 fastställda programmet för SM, SSM
och KretsM. 10 serier à 5 skott.
Vapengrupp A
| 430 | Nils-Olof Karlberg, Alvesta | 1975 | SSM | Alvesta |
| 443 | Bo Waltersson, Alvesta | 1983 | KretsM | Ljungby |
| 469 | Bo Waltersson, Alvesta | 1984 | SSM | Torna Hällestad |
Vapengrupp B
| 452 | Egon Pettersson, Älmhult | 1974 | KretsM | |
| 474 | Christer Claesson, Växjö | 1975 | SM | Stockholm |
| 474 | Christer Claesson, Växjö | 1976 | SSM | |
| 477 | Christer Claesson, Växjö | 1977 | KretsM | Älmhult |
| 479 | Christer Claesson, Växjö | 1978 | KretsM | Alvesta |
| 483 | Christer Claesson, Växjö | 1979 | KretsM | Berga |
| 487 | Christer Claesson, Växjö | 1980 | SM | Trelleborg |
| 488 | Sven Davidsson, Tingsryd | 2000 | KretsM | Älmhult |
Vapengrupp C
| 481 | Jan Walldén, Växjö | 1970 | KretsM | Älmhult |
| 484 | Christer Claesson, Växjö | 1978 | KretsM | Alvesta |
| 487 | Christer Claesson, Växjö | 1982 | KretsM | Tingsryd |
| 488 | Christer Claesson, Växjö | 1984 | KretsM | Alvesta |
| 491 | Bo Widell, Växjö | 1989 | KretsM | Växjö |
Vapengrupp C Dam
| 469 | Marie-Louise Ullman, Växjö | 1993 | SM | Boden |
Vapengrupp C Veteran
| 473 | Arne Karlsson, Växjö | 1993 | KretsM | Ljungby |
| 475 | Arne Karlsson, Växjö | 1995 | SM | Skövde |
| 478 | Gert Ek | 1998 | SM | Bollnäs |
Vapengrupp C Veteran Äldre
| 477 | Ragnar Skanåker, Växjö | 2002 | SM |
| 479 | Ragnar Skanåker, Växjö | 2004 | SM |
Vapengrupp C Junior
| 439 | Joakim Ekberg, Alvesta | 1995 | SSM | Vimmerby |
| 450 | Joakim Ekberg, Alvesta | 1996 | SSM | Karlskrona |
| 466 | Joakim Ekberg, Alvesta | 1997 | KretsM | Ljungby |
| 469 | Johan Larsson, Öjaby | 1998 | SM | Bollnäs |
| 471 | Jennica Thörjesson Almundsryd | 1998 | SSM | Vimmerby |
Snabbskjutning
| 486 | Christer Claesson, Växjö | 1978 | KretsM | Ljungby |
| 487 | Rolf Lindskog, Älmhult | 1979 | KretsM | Älmhult |
| 487 | Hans Johansson, Älmhult | 1979 | KretsM | Älmhult |
| 492 | Björn Engblom, Älmhult | 1980 | KretsM | Alvesta |
| 492 | Björn Engblom, Älmhult | 1983 | KretsM | Växjö |
| 492 | Anders Carlsson, Alvesta | 1983 | KretsM | Växjö |
| 496 | Rolf Lindskog, Älmhult | 1984 | KretsM | Ljungby |
| 475 | Ulf Gustavsson, Växjö | 1990 | KretsM | Tingsryd |
| 479 | Rolf Lindskog, Älmhult | 1991 | KretsM | Ljungby |
| 484 | Morgan Andersson, Markaryd | 1994 | KretsM | Markaryd |
| 484 | Tomas Nilsson, Älmhult | 1995 | KretsM | Ljungby |
| 490 | Tomas Nilsson, Älmhult | 1996 | KretsM | Markaryd |
Militär snabbmatch vapengrupp C
| 589 | Marcus Nygren, Tingsryd | 2020 | KretsM | Växjö |
Mästerskapsrekord
Luftpistol Herrar
| 566 | Christer Claesson, Växjö | 1988 | KretsM | Älmhult |
| 571 | Roy Tengroth, Växjö | 1989 | KretsM | Älmhult |
| 566 | Christer Claesson, Växjö | 1990 | KretsM | Älmhult |
| 468 | Christer Claesson, Växjö | 1992 | KretsM | Älmhult |
| 486 | Ragnar Skanåker, Växjö | 1996 | KretsM | Älmhult |
| 488.7 | Ragnar Skanåker, Växjö | 2000 | KretsM | Älmhult |
Luftpistol Herrjuniorer
| 548 | Jonas Bohman, I11 | 1988 | KretsM | Älmhult |
| 540 | Per Frånlund, I11 | 1990 | KretsM | Älmhult |
| 451 | Miguel Perez, I11 | 1992 | KretsM | Älmhult |
| 458 | Miguel Perez, I11 | 1994 | KretsM | Älmhult |
| 462 | Miguel Perez, I11 | 1996 | KretsM | Älmhult |
| 468,9 | Joakim Ekberg, Alvesta | 1999 | KretsM | Älmhult |
Luftpistol Damer
| 334 | Ann-Helen Eriksson, I11 | 1988 | KretsM | Älmhult |
| 282 | Veronica Aschenbrenner, I11 | 1990 | KretsM | Älmhult |
| 343 | Berit Jönsson, Älmhult 1991 | 1991 | KretsM | Älmhult |
| 446 | Berit Jönsson, Älmhult 1991 | 1992 | KretsM | Älmhult |
| 461 | Marie-Louise Ullman, Växjö | 1993 | KretsM | Älmhult |
| 472,0 | Jennica Thörjesson, Almundsryd | 1999 | KretsM | Älmhult |
Luftpistol Damjuniorer
| 339 | Anna Morin, I11 | 1988 | KretsM | Älmhult |
| 352 | Liselotte Ström, I11 | 1990 | KretsM | Älmhult |
| 474 | Marie-Louise Ullman, Växjö | 1992 | KretsM | Älmhult |
Luftpistol Veteraner
| 464 | Arne Karlsson, Växjö | 1994 | KretsM | Älmhult |
| 468,0 | Gert Ek, Växjö | 2001 | KretsM | Älmhult |
| 472,8 | Gert Ek, Växjö | 2002 | KretsM | Älmhult |
LAG
Vapengrupp A
| 852 | Växjö Pk (Claesson, Wernersson, Gustavsson) | 1987 | SSM | Vimmerby |
| 950 | Växjö Pk (Wernersson, Claesson, Mattsson) | 1988 | SSM | Karlskrona |
Vapengrupp B
| 1017 | Växjö Pk (Widell, Claesson, Tengroth) | 1985 | SSM | Kristianstad |
Vapengrupp C
| 1011 | Växjö Pk | 1982 | KretsM | Tingsryd |
Vapengrupp Jun C
| 618 | Alvesta Psk (Maria Ekberg, Joakim Ekberg) | 1996 | SSM | Karlskrona |
Snabbskjutning
| 1454 | Älmhults Pk (Lindskog, Engblom, Johansson) | 1980 | KretsM | Alvesta |
| 1400 | Växjö Pk (Gustavsson, Karlsson, Tengroth) | 1990 | KretsM | Tingsryd |
| 1422 | Alvesta Psk (Kjellsson, Sjökvist, Arvidsson) | 1992 | KretsM | Lenhovda |
| 1425 | Markaryds Spsk (Andersson, Oxnard, Lindeberg) | 1994 | KretsM | Markaryd |
| 1438 | SP Ljungby (Nilsson, Arvidsson, Simon) | 2013 | KretsM | Markaryd |
Luftpistol
| 1690 | Växjö Pk (Claesson, Tengroth, Karlsson) | 1988 | KretsM | Älmhult |
| 1685 | Växjö Pk (Claesson, Karlsson, Tengroth) | 1990 | KretsM | Älmhult |
| 1116 | Växjö Pk (Claesson, Tengroth, Ek) | 1992 | KretsM | Älmhult |
| 1116 | Älmhults Pk (Lindskog, Nilsson, Engblom) | 1994 | KretsM | Älmhult |
| 1126 | Växjö Pk (Skanåker, Claesson, Ek) | 1996 | KretsM | Älmhult |