![]() |
![]() |
|||||||||
Resultatlista Kretsmästerskap Luftpistol i Älmhult 2005-02-12 | ||||||||||
Kretsmästare Herrar | ||||||||||
1 | Miguel Perez | Växjö PK | 478,4 | Guld | ||||||
2 | Lars Johansson | Växjö PK | 476,2 | Silver | ||||||
3 | Anders Magnusson | Alvesta Psk | 473,8 | Brons | ||||||
Kretsmästare Veteraner | ||||||||||
1 | Rolf Lindskog | Älmhults PK | 464,8 | Guld | ||||||
2 | Gert Ek | Bergsa Psk | 453,3 | Silver | ||||||
3 | B-O Håkansson | Älmhults PK | 447,7 | Brons | ||||||
Kretsmästare Juniorer | ||||||||||
1 | Tove Jonsson | Växjö PK | 440,6 | Guld | ||||||
2 | Marcus Lindh | Älmhults PK | 439,2 | |||||||
3 | Adam Odgaard-Nexe | Älmhults PK | 408,4 | |||||||
Kretsmästerskap lag | ||||||||||
1 | Växjö PK | Miguel Perez | 379 | 1101 | Guld | |||||
Lars Johansson | 378 | |||||||||
Tove Jonsson | 344 | |||||||||
2 | Älmhults PK | Fredrik Nygren | 366 | 1088 | ||||||
B-O Håkansson | 355 | |||||||||
Rolf Lindskog | 367 | |||||||||
3 | Alvesta PSK | Anders Magnusson | 381 | 1087 | ||||||
Bengt Carlssonn | 358 | |||||||||
Agne Filipsson | 348 | |||||||||
Nr | Namn | Klubb | Kl. | Resultat grundomg | Summa final | Total summa | ||||
1 | Jonas Bladh | Älmhults PK | LP 9 | 353 | ||||||
1 | Martin Bladh | Älmhults PK | LP 11 | 362 | ||||||
2 | Kajsa Fast | Älmhults PK | LP 11 | 329 | ||||||
1 | Rasmus Svensson | Alvesta Psk | LP 13 | 380 | ||||||
1 | Marina Nygren | Älmhults PK | LP 15S | 337 | ||||||
2 | Robert Crnalic´ | Älmhults PK | LP 15S | 273 | ||||||
1 | Tove Jonsson | Växjö PK | LP 17 | 344 | 96,6 | 440,6 | Guld | |||
2 | Marcus Lindh | Älmhults PK | LP 17 | 346 | 93,2 | 439,2 | ||||
3 | Adam Odgaard-Nexe | Älmhults PK | LP 17 | 319 | 89,4 | 408,4 | ||||
Nr | Namn | Klubb | Kl. | Resultat grundomg | Summa final | Total summa | ||||
1 | Miguel Perez | Växjö PK | Sen | 379 | 99,4 | 478,4 | Guld | |||
2 | Lars Johansson | Växjö PK | Sen | 378 | 98,2 | 476,2 | Silver | |||
3 | Anders Magnusson | Alvesta Psk | Sen | 381 | 92,8 | 473,8 | Brons | |||
4 | Agne Filipsson | Alvesta Psk | Sen | 358 | 93,3 | 451,3 | ||||
5 | Fredrik Nygren | Älmhults PK | Sen | 366 | 82,8 | 448,8 | ||||
1 | Rolf Lindskog | Älmhults PK | Vet | 367 | 97,8 | 464,8 | Guld | |||
2 | Gert Ek | Bergsa Psk | Vet | 363 | 90,3 | 453,3 | Silver | |||
3 | B-O Håkansson | Älmhults PK | Vet | 355 | 92,7 | 447,7 | Brons | |||
4 | Arne Karlsson | Växjö PK | Vet | 360 | 84,4 | 444,4 | ||||
5 | Bengt Carlsson | Alvesta Psk | Vet | 348 | 90,9 | 438,9 | ||||
Godkänns för utskick | ||||||||||
|
||||||||||
Kretssekreterare |