![]() |
|||||||||||||||
Resultat kretsluft 4 i Älmhult 2005-02-12 | |||||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | Klass | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Resultat grundomg | |||
1 | Jonas Bladh | Älmhults PK | LP 9 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 43 | 48 | 44 | 353 | |||
1 | Martin Bladh | Älmhults PK | LP 11 | 48 | 45 | 43 | 47 | 43 | 46 | 45 | 45 | 362 | |||
2 | Kajsa Fast | Älmhults PK | LP 11 | 39 | 43 | 39 | 45 | 35 | 44 | 46 | 38 | 329 | |||
1 | Rasmus Svensson | Alvesta Psk | LP 13 | 47 | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 47 | 48 | 380 | |||
1 | Marina Nygren | Älmhults PK | LP 15S | 41 | 44 | 38 | 39 | 47 | 41 | 42 | 45 | 337 | |||
2 | Robert Crnalic´ | Älmhults PK | LP 15S | 38 | 32 | 28 | 30 | 38 | 32 | 38 | 37 | 273 | |||
2 | Marcus Lindh | Älmhults PK | LP 17 | 44 | 40 | 45 | 42 | 48 | 43 | 39 | 45 | 346 | 50 kr | ||
1 | Tove Jonsson | Växjö PK | LP 17 | 47 | 43 | 44 | 44 | 47 | 35 | 42 | 42 | 344 | 25 kr | ||
3 | Adam Odgaard-Nexe | Älmhults PK | LP 17 | 43 | 42 | 43 | 38 | 39 | 38 | 42 | 34 | 319 | |||
3 | Anders Magnusson | Alvesta Psk | Sen | 48 | 46 | 49 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 381 | 75 kr | S | |
1 | Miguel Perez | Växjö PK | Sen | 48 | 47 | 46 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 379 | 50 kr | B | |
2 | Lars Johansson | Växjö PK | Sen | 50 | 45 | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 378 | B | ||
5 | Fredrik Nygren | Älmhults PK | Sen | 44 | 44 | 44 | 47 | 46 | 46 | 49 | 46 | 366 | |||
4 | Agne Filipsson | Alvesta Psk | Sen | 48 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 43 | 358 | |||
1 | Rolf Lindskog | Älmhults PK | Vet | 47 | 47 | 47 | 44 | 47 | 45 | 45 | 45 | 367 | 75 kr | B | |
2 | Gert Ek | Bergsa Psk | Vet | 44 | 43 | 47 | 46 | 45 | 44 | 46 | 48 | 363 | 50 kr | ||
4 | Arne Karlsson | Växjö PK | Vet | 38 | 48 | 47 | 48 | 44 | 43 | 45 | 47 | 360 | |||
3 | B-O Håkansson | Älmhults PK | Vet | 45 | 46 | 44 | 43 | 45 | 43 | 45 | 44 | 355 | |||
5 | Bengt Carlsson | Alvesta Psk | Vet | 43 | 42 | 46 | 41 | 46 | 43 | 43 | 44 | 348 | |||
Godkänns för utskick | |||||||||||||||
Kretssekreterare |