![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kretsmästerskap C & B |
||||||||||||||||||||||||
ÄLMHULT 20/8-2006 | ||||||||||||||||||||||||
Kretsmästare | ||||||||||||||||||||||||
Vapengrupp C | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | Särskjutning | ||||||||||||||||||
1 | Miguel Perez | Växjö PK | 335 | 143 | 478 | |||||||||||||||||||
2 | Erling Simon | SP Ljungby | 336 | 141 | 477 | 46 | ||||||||||||||||||
3 | Sven Johansson | Tingsryds PSK | 336 | 141 | 477 | 45 | ||||||||||||||||||
Vapengrupp C - Vet | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Gert Ek | Berga PSK | 329 | 139 | 468 | |||||||||||||||||||
2 | Rolf Lindskog | Älmhults PK | 319 | 135 | 454 | |||||||||||||||||||
3 | Per Schmitterblad | Lenhovda PK | 316 | 134 | 450 | |||||||||||||||||||
Vapengrupp B | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Sven Davidsson | Tingsryds PSK | 336 | 143 | 479 | |||||||||||||||||||
2 | Miguel Perez | Växjö PK | 323 | 145 | 468 | |||||||||||||||||||
3 | Sven Johansson | Tingsryds PSK | 330 | 136 | 466 | |||||||||||||||||||
Resultat - Lag C | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Klubb | Sammanlagt | ||||||||||||||||||||||
1 | Tingsryds PSK | 989 | ||||||||||||||||||||||
2 | Älmhults PK | 969 | ||||||||||||||||||||||
3 | SP Ljungby | 946 | ||||||||||||||||||||||
Resultat klassvis | ||||||||||||||||||||||||
Klass C3 | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | Std. medalj | ||||||||||||||||||
1 | Miguel Perez | Växjö PK | 335 | 143 | 478 | Silver | ||||||||||||||||||
2 | Erling Simon | SP Ljungby | 336 | 141 | 477 | Silver | ||||||||||||||||||
3 | Sven Johansson | Tingsryds PSK | 336 | 141 | 477 | Silver | ||||||||||||||||||
4 | Sven Davidsson | Tingsryds PSK | 331 | 141 | 472 | Silver | ||||||||||||||||||
5 | Rickard Gustafsson | Älmhults PK | 328 | 138 | 466 | Brons | ||||||||||||||||||
6 | Håkan Karlsson | Tingsryds PSK | 322 | 139 | 461 | Brons | ||||||||||||||||||
Klass C2 | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Fredrik Nygren | Älmhults PK | 332 | 128 | 450 | Silver | ||||||||||||||||||
2 | Ingvar Thörnqvist | SP Ljungby | 303 | 137 | 440 | |||||||||||||||||||
3 | Agne Olsson | Almundsryd PK | 309 | 130 | 439 | |||||||||||||||||||
4 | Anders Bäckman | Växjö PK | 303 | 132 | 435 | |||||||||||||||||||
5 | Christer Bladh | Älmhults PK | 298 | 298 | ||||||||||||||||||||
6 | Adam Odgaard-Nexe | Älmhults PK | 294 | 294 | ||||||||||||||||||||
Klass C1 | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Mikael Nilsson | SP Ljungby | 307 | 129 | 436 | |||||||||||||||||||
2 | Jeva Andersson | Almundsryd PK | 290 | 209 | ||||||||||||||||||||
3 | Joakim Salomonsson | Tingsryd PSK | 277 | 277 | ||||||||||||||||||||
Klass Vet Y | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Gert EK | Berga PSK | 329 | 139 | 468 | Brons | ||||||||||||||||||
2 | Rolf Lindskog | Älmhults PK | 319 | 135 | 454 | |||||||||||||||||||
3 | Per Schmitterblad | Lenhovda PK | 316 | 134 | 450 | |||||||||||||||||||
4 | Bo Widell | Berga PSK | 315 | 127 | 442 | |||||||||||||||||||
Klass Vet Ä | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Arne Karlsson | Växjö PK | 312 | 135 | 447 | |||||||||||||||||||
2 | Bengt-Olof Håkansson | Älmhults PK | 304 | 136 | 440 | |||||||||||||||||||
3 | Roland Calmerklint | Älmhults PK | 306 | 126 | 432 | |||||||||||||||||||
Standardmedaljer räknade efter 7 serier och fasta poänggränser, 322 p. för brons och 330 p. för silver. | ||||||||||||||||||||||||
Resultat klassvis | ||||||||||||||||||||||||
Klass B3 | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Sven Davidsson | Tingsryds PSK | 336 | 143 | 479 | Silver | ||||||||||||||||||
2 | Miguel Perez | Växjö PK | 323 | 145 | 468 | Silver | ||||||||||||||||||
3 | Sven Johansson | Tingsryds PSK | 330 | 136 | 466 | Silver | ||||||||||||||||||
4 | Håkan Karlsson | Tingsryds PSK | 320 | 132 | 452 | Brons | ||||||||||||||||||
5 | Erling Simon | SP Ljungby | 314 | 132 | 446 | |||||||||||||||||||
Klass B2 | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Per Schmitterblad | Lenhovda PK | 317 | 135 | 452 | |||||||||||||||||||
2 | Ingvar Thörnqvist | SP Ljungby | 307 | 135 | 442 | |||||||||||||||||||
3 | Anders Bäckman | Växjö PK | 264 | 114 | 378 | |||||||||||||||||||
4 | Adam Odgaard-Nexe | Älmhults PK | 246 | 95 | 341 | |||||||||||||||||||
Klass B1 | ||||||||||||||||||||||||
Placering | Namn | Klubb | Grund | Final | Totalt | |||||||||||||||||||
1 | Mikael Nilsson | SP Ljunby | 302 | 123 | 425 | |||||||||||||||||||
Standardmedaljer räknade efter 7 serier och fasta poänggränser, 319 p. för brons och 329 p. för silver. | ||||||||||||||||||||||||
Älmhults Pistolklubb tackar alla skyttar för visat intresse! | ||||||||||||||||||||||||
Godkänd | ||||||||||||||||||||||||
Roger Tiensuu | ||||||||||||||||||||||||
Kretssekreterare |