|
|
|||||||
| Resultatlista kretsluft 4 i Älmhult 2004-02-08 | |||||||
| Nr | Namn | Klubb | Kl. | Resultat | |||
| 1 | Anders Magnusson | Alvesta PSK | Herr | 379 | S | 125 kr | |
| 2 | Lars Johansson | Växjö PK | Herr | 375 | S | 100 kr | |
| 3 | Lars Holmkvist | Växjö PK | Herr | 371 | B | 50 kr | |
| 4 | Bo Widell | Berga PSK | Herr | 364 | B | 25 kr | |
| 5 | Hans Johansson | Älmhults PK | Herr | 362 | B | ||
| 6 | Robert Edström | Almundsryds PK | Herr | 360 | B | ||
| 7 | Henrik Carlsson | Alvesta PSK | Herr | 359 | |||
| 8 | Fredrik Nygren | Älmhults PK | Herr | 358 | |||
| 9 | Jonas Lindmark | Växjö PK | Herr | 357 | |||
| 10 | Agne Filipsson | Alvesta PSK | Herr | 353 | |||
| 11 | Agne Olsson | Almundsryds PK | Herr | 348 | |||
| 12 | Bengt Carlsson | Alvesta PSK | Herr | 341 | |||
| Veteraner | |||||||
| 1 | B-O Håkansson | Älmhults PK | Vet | 361 | B | 75 kr | |
| 2 | Rolf Lindskog | Älmhults PK | Vet | 360 | B | 50 kr | |
| 3 | Björn Engblom | Älmhults PK | Vet | 358 | 25 kr | ||
| 4 | Gert Ek | Berga PSK | Vet | 353 | |||
| 5 | Arne Karlsson | Växjö PK | Vet | 342 | |||
| 6 | Sven-Axel Nilsson | Älmhults PK | Vet | 336 | |||
| LP 9 | |||||||
| 1 | Martin Bladh | Älmhults PK | LP 9 | 342 | |||
| 2 | Erik Svensson | Växjö PK | LP 9 | 328 | |||
| 3 | Jonas Bladh | Älmhults PK | LP 9 | 305 | |||
| 4 | Andreas Ring | Älmhults PK | LP 9 | 244 | |||
| LP 13 | |||||||
| 1 | Bobo Zivkovic | Växjö PK | LP 13 | 380 | |||
| 2 | Rasmus Svensson | Alvesta PSK | LP 13 | 369 | |||
| 3 | Mattias Karlsson | Växjö PK | LP 13 | 356 | |||
| 4 | Alan Baker | Växjö PK | LP 13 | 332 | |||
| LP 15 | |||||||
| 1 | Tove Jonsson | Växjö PK | LP 15 | 342 | |||
| 2 | Pierre Hammarström | Almundsryds PK | LP 15 | 321 | |||
| LP 15S | |||||||
| 1 | Stina Svensson | Alvesta PSK | LP 15S | 326 | |||
| LP 17 | |||||||
| 1 | Andreas Olsson | Almundsryds PK | LP 17 | 352 | 75 kr | ||
| 2 | Marcus Lindh | Älmhults PK | LP 17 | 332 | 50 kr | ||
| 3 | Erik Wahlgren | Växjö PK | LP 17 | 325 | |||
| 4 | Adam Odgaard-Nexe | Älmhults PK | LP 17 | 319 | |||
| 5 | Andreas Pantzar | Älmhults PK | LP 17 | 305 | |||
| Godkänd för spridning | |||||||
| Roger Tiensuu Kronobers läns pistolkrets |
|||||||